2023年05月21日安徽省城市空气质量日报
信息来源:安徽省生态环境监测中心发布日期:2023-05-22 08:00点击次数:
城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | AQI | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2023-05-21 | 良 | 95 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
芜湖市 | 2023-05-21 | 轻度污染 | 110 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
蚌埠市 | 2023-05-21 | 轻度污染 | 116 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
淮南市 | 2023-05-21 | 轻度污染 | 110 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
马鞍山市 | 2023-05-21 | 轻度污染 | 133 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
淮北市 | 2023-05-21 | 轻度污染 | 109 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
铜陵市 | 2023-05-21 | 良 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅱ级 |
安庆市 | 2023-05-21 | 良 | 58 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
黄山市 | 2023-05-21 | 优 | 39 | — | Ⅰ级 |
滁州市 | 2023-05-21 | 良 | 100 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
阜阳市 | 2023-05-21 | 良 | 92 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
宿州市 | 2023-05-21 | 轻度污染 | 117 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
六安市 | 2023-05-21 | 良 | 91 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
亳州市 | 2023-05-21 | 良 | 96 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
池州市 | 2023-05-21 | 良 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) | Ⅱ级 |
宣城市 | 2023-05-21 | 良 | 69 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
扫一扫在手机打开当前页
解读