2023年05月22日安徽省城市空气质量日报
信息来源:安徽省生态环境监测中心发布日期:2023-05-23 08:00点击次数:
城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | AQI | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2023-05-22 | 轻度污染 | 116 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
芜湖市 | 2023-05-22 | 中度污染 | 164 | 颗粒物(PM10) | Ⅳ级 |
蚌埠市 | 2023-05-22 | 良 | 95 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
淮南市 | 2023-05-22 | 良 | 82 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
马鞍山市 | 2023-05-22 | 中度污染 | 167 | 颗粒物(PM10) | Ⅳ级 |
淮北市 | 2023-05-22 | 良 | 80 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
铜陵市 | 2023-05-22 | 轻度污染 | 142 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
安庆市 | 2023-05-22 | 轻度污染 | 113 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
黄山市 | 2023-05-22 | 良 | 54 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
滁州市 | 2023-05-22 | 轻度污染 | 146 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
阜阳市 | 2023-05-22 | 良 | 60 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
宿州市 | 2023-05-22 | 良 | 76 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
六安市 | 2023-05-22 | 良 | 83 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
亳州市 | 2023-05-22 | 良 | 70 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
池州市 | 2023-05-22 | 轻度污染 | 132 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
宣城市 | 2023-05-22 | 轻度污染 | 128 | 颗粒物(PM10) | Ⅲ级 |
扫一扫在手机打开当前页
解读