2023年05月23日安徽省城市空气质量日报
信息来源:安徽省生态环境监测中心发布日期:2023-05-24 08:00点击次数:
城市名称 | 日期 | 空气质量状况 | AQI | 首要污染物 | 空气质量级别 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2023-05-23 | 良 | 78 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
芜湖市 | 2023-05-23 | 良 | 82 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
蚌埠市 | 2023-05-23 | 良 | 87 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
淮南市 | 2023-05-23 | 良 | 79 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
马鞍山市 | 2023-05-23 | 良 | 90 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
淮北市 | 2023-05-23 | 轻度污染 | 116 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
铜陵市 | 2023-05-23 | 良 | 82 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
安庆市 | 2023-05-23 | 良 | 94 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
黄山市 | 2023-05-23 | 良 | 67 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
滁州市 | 2023-05-23 | 轻度污染 | 102 | 臭氧8小时 | Ⅲ级 |
阜阳市 | 2023-05-23 | 良 | 91 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
宿州市 | 2023-05-23 | 良 | 97 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
六安市 | 2023-05-23 | 良 | 83 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
亳州市 | 2023-05-23 | 良 | 94 | 臭氧8小时 | Ⅱ级 |
池州市 | 2023-05-23 | 良 | 88 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
宣城市 | 2023-05-23 | 良 | 85 | 颗粒物(PM10) | Ⅱ级 |
扫一扫在手机打开当前页
解读